(相关资料图)
豪恩汽电(301488)6月20日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为865.64万户,有效申购股数为411.42亿股,网上发行最终中签率为0.0244589933%。
证券时报·数据宝统计显示,豪恩汽电本次发行股份数量为2300.00万股,其中网上发行1006.30万股,发行价格为39.78元/股。根据安排,豪恩汽电将于6月26日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
| 申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 07.04 | 英华特 | 301272 | - | 4.00 |
| 07.04 | 盘古智能 | 301456 | - | 9.00 |
| 07.03 | 信音电子 | 301329 | - | 12.00 |
| 07.03 | 昊帆生物 | 301393 | - | 6.00 |
| 06.30 | 誉辰智能 | 787638 | - | 2.50 |
| 06.29 | 国科恒泰 | 301370 | - | 13.00 |
| 06.28 | 天承科技 | 787603 | - | 3.50 |
| 06.28 | 致尚科技 | 301486 | - | 9.00 |
| 06.27 | 恒工精密 | 301261 | - | 5.50 |
| 06.27 | 海科新源 | 301292 | - | 13.00 |
| 06.26 | 朗威股份 | 301202 | - | 9.00 |
| 06.26 | 华信永道 | 889592 | 10.38 | - |
| 06.20 | 豪恩汽电 | 301488 | 39.78 | 5.50 |
| 06.19 | 仁信新材 | 301395 | 26.68 | 10.00 |
| 06.19 | 明阳电气 | 301291 | 38.13 | 18.50 |
| 06.19 | 金杨股份 | 301210 | 57.88 | 4.50 |
| 06.19 | 芯动联科 | 787582 | 26.74 | 9.00 |
| 06.16 | 时创能源 | 787429 | 19.20 | 6.00 |
| 06.16 | 瑞星股份 | 889117 | 5.07 | - |
| 06.15 | 美硕科技 | 301295 | 37.40 | 5.00 |
| 06.15 | 东方碳素 | 889789 | 12.60 | - |
| 06.15 | 莱斯信息 | 787631 | 25.28 | 10.00 |
| 06.14 | 华丰科技 | 787629 | 9.26 | 11.50 |
| 06.14 | 锡南科技 | 301170 | 34.00 | 7.00 |
| 06.13 | 溯联股份 | 301397 | 53.27 | 7.00 |
| 06.13 | 广康生化 | 300804 | 42.45 | 4.50 |
| 06.13 | 安凯微 | 787620 | 10.68 | 24.50 |
| 06.12 | N国科 | 787543 | 43.67 | 10.00 |
| 06.12 | N致欧 | 301376 | 24.66 | 6.00 |
| 06.09 | 天罡股份 | 889651 | 12.88 | - |
| 06.09 | N威士顿 | 301315 | 32.29 | 6.00 |
| 06.08 | N汇隆 | 889886 | 3.15 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright 2015-2022 世界生活网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com