(资料图片仅供参考)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:48:19 |
澳元汇率 | 467.45 | 452.93 | 470.89 | 472.98 | 467.72 | 2023.05.23 10:47:02 |
澳元汇率 | 467.42 | 452.9 | 470.86 | 472.95 | 467.72 | 2023.05.23 10:44:57 |
澳元汇率 | 467.38 | 452.86 | 470.82 | 472.91 | 467.72 | 2023.05.23 10:39:14 |
澳元汇率 | 467.28 | 452.76 | 470.72 | 472.8 | 467.72 | 2023.05.23 10:36:56 |
澳元汇率 | 467.34 | 452.82 | 470.78 | 472.87 | 467.72 | 2023.05.23 10:33:24 |
澳元汇率 | 467.31 | 452.79 | 470.75 | 472.84 | 467.72 | 2023.05.23 10:31:33 |
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:30:00 |
澳元汇率 | 467.34 | 452.82 | 470.78 | 472.87 | 467.72 | 2023.05.23 10:31:09 |
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:30:00 |
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:30:00 |
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:29:38 |
澳元汇率 | 467.53 | 453 | 470.97 | 473.06 | 467.72 | 2023.05.23 10:28:59 |
澳元汇率 | 467.42 | 452.9 | 470.86 | 472.95 | 467.72 | 2023.05.23 10:28:36 |
澳元汇率 | 467.38 | 452.86 | 470.82 | 472.91 | 467.72 | 2023.05.23 10:26:39 |
澳元汇率 | 467.48 | 452.96 | 470.92 | 473.01 | 467.72 | 2023.05.23 10:25:58 |
澳元汇率 | 467.38 | 452.86 | 470.82 | 472.91 | 467.72 | 2023.05.23 10:25:00 |
澳元汇率 | 467.34 | 452.82 | 470.78 | 472.87 | 467.72 | 2023.05.23 10:24:21 |
澳元汇率 | 467.31 | 452.79 | 470.75 | 472.84 | 467.72 | 2023.05.23 10:23:29 |
澳元汇率 | 467.28 | 452.76 | 470.72 | 472.8 | 467.72 | 2023.05.23 10:22:58 |
上一篇:【融通高中】7天6晚衔接班开始报名啦!免费体验全学科融通课程!
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 世界生活网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com