(相关资料图)
4月23日讯,香港今日金价多少钱一克
| 香港今日金价2023年4月23日(销售价格) | 汇率:0.8777 | |||||
| 白金 | 13410 | 港币/司马两 | 502 | 港币/克 | 441 | 人民币/克 | 
| 黄金 | 21920 | 港币/司马两 | 653 | 港币/克 | 574 | 人民币/克 | 
| 金条 | 19990 | 港币/司马两 | 643 | 港币/克 | 565 | 人民币/克 | 
| 香港今日金价 2023年4月23日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 9630 | 港币/司马两 | 409 | 港币/克 | 359 | 人民币/克 | 
| 黄金 | 17840 | 港币/司马两 | 563 | 港币/克 | 495 | 人民币/克 | 
| 金条 | 18290 | 港币/司马两 | 582 | 港币/克 | 511 | 人民币/克 | 
上一篇:全球微头条丨痔疮患者注意了!一女子自行用药治痔疮,导致眼球被摘除
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 世界生活网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com